| [KEC]カイシンエレクトロニクス、電子機器、精密組立、検査、試験等に関するQ&A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP PAGE | 会社概要 | 設備概要 | KECの特徴 | スタッフ・インタビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEC Q&A | 発注お問い合わせ | グループ企業紹介 | 求人情報 | LINKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC Q&A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.01 | KECで組み立てできる電子機器は、具体的にどのような物がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.02 | KECの電子機器組立で扱える部品は何があり、扱えない部品には何がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.03 | KECで製造できる電子部品には、SAWフィルターの他には何がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.04 | KECで組み立てできる精密部品は、具体的にどのような物がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.05 | クリーンルームはいくつあって、それぞれどのくらいの広さですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.06 | KECで保有している設備で特別なものはありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.07 | KECとしての固有技術は何かありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.08 | 高速プレス用の金型は、依頼すれば製作してもらえますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.09 | 長野県、新潟県以外の企業は発注できないのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.10 | 顕微鏡試験で見つけることができる不良は、どのくらい細かいものまで対応可能ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.11 | 電子機器、精密機器、加工機以外の動作検査は扱っていますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.12 | 特性試験というのはどんな試験のことですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.13 | 電子機器、電子部品製造以外の加工や検査ではKECのスタッフは対応できますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.14 | KECから場所とスタッフを提供して欲しい場合、その規模は最大どのくらいになりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −今後お客様からいただくご質問の数が多い場合、適宜掲載して参ります− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.01 | KECで組み立てできる電子機器は、具体的にどのような物がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.01 | 弊社では現在、HDD(ハードディスクドライブ)のリペアに伴う組立を行なっております。以前は光ケーブルの送受信機の微細組立も行なっておりました。 大型のものでは多機能情報端末の組立も行なっておりますので、クリーンルームを要するもの、不要なものに関わらず、ほとんどの電子機器組立に対応が可能となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.02 | KECの電子機器組立で扱える部品は何があり、扱えない部品には何がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.02 | お客様から支給していただいた場合、ほとんど扱うことが可能です。 現在、部品の自社調達の経験が少ないためにお客様に支給をお願い致しているところではありますが、今後自社調達が可能な体制に移行すべく、現在検討を進めております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.03 | KECで製造できる電子部品には、SAWフィルターの他には何がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.03 | 設備、部材の社給をいただいた場合、お客様のご注文には全て対応可能です。詳細は「KECの特徴」の「フレキシブルな対応」をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.04 | KECで組み立てできる精密部品は、具体的にどのような物がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.04 | コネクター加工品、HDD(ハードディスクドライブ)のヘッドAssy等の経験がありますし、高速プレス製品は自社設備がありますので、即対応可能です。他の精密部品に関しても対応可能です(コネクター加工品、HDDのヘッドAssyに関しましてはお客様のご要望により写真等を公開できかねますのでご理解、ご了承をお願い致します)。 ただし現在、自社設備のないものに関しましては、お客様からの設備と部材の社給をお願い致しておりますのでご了承下さい。詳細は「フレキシブルな対応」をご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.05 | クリーンルームはいくつあって、それぞれどのくらいの広さですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.05 | クラス100 × 1室 (300m2) クラス30,000 × 2室 (計700m2) クラス50,000 × 2室 (本社工場の通路、事務所を除く工場施設内全て) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.06 | KECで保有している設備で特別なものはありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.06 | クラス100からクラス30,000のクリーンルーム、一般環境があり、そうした環境を要する製品の製造、組立、検査、試験も対応可能であることです。 弊社が単なる組立工場や検査場ではなく、より幅広く深い製造、検査ができる企業としての顔や、グループ内での製品の設計、開発や、より高度な組立、配線、検査、試験ができる企業としての顔を持つ、フレキシビリティあふれる企業であることの表れでもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.07 | KECとしての固有技術は何かありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.07 | KECオリジナル、というものは残念ながら今後の重点課題のひとつとなっておりますが、現在のところ、試験機の設計、開発を含め、製品の製造、組立、配線、各種検査、試験が弊社のもっとも得意とする分野となっております。 下記が現在、KECで対応可能な技術です。発注お問い合わせ画面からの発注、お問い合わせ、見積もり依頼、工場見学要請、サンプル送付要請などが可能となっております。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.08 | 高速プレス用の金型は、依頼すれば製作してもらえますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.08 | 弊社独自ではなく、カイシングループとしての製作であれば可能です。詳しくは「カイシン工業株式会社」の製品紹介「金型・治工具」のページをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.09 | 長野県、新潟県以外の企業は発注できないのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.09 | 両県以外でも可能です。特に関東甲信越、中京方面にはより素早い対応が可能ですので、どのようなことでもKECにお任せ下さい。発注お問い合わせ画面より手軽にお問い合わせなどが可能になっておりますので、どうぞご利用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.10 | 顕微鏡試験で見つけることができる不良は、どのくらい細かいものまで対応可能ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.10 | 顕微鏡検査は、×10倍〜×40倍の倍率で検査をすることが可能です。このため30μm(ミクロン)の半導体用の極細ワイヤーでも顕微鏡では1.2mmの太さに見えることとなりますし、経験豊富なスタッフが揃っておりますので、微細なワイヤーの切れや細部の傷などを発見することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.11 | 電子機器、精密機器、加工機以外の動作検査は扱っていますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.11 | お客様のご要望があれば、どのような動作検査も致しております。 動作検査に必要な試験機などの設計、開発も行なっておりますので、実機がない場合や実機の移動が難しい場合であっても対応が可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.12 | 特性試験というのはどんな試験のことですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.12 | 温度試験、出力試験、極性試験、リーク試験など、お客様が製品にお求めになられる各種特性を試験するものです。特別な試験機を要する場合でも、試験機を設計、開発しなければならない場合でも、弊社でお受け致しております。 特別な試験機を要する場合はお客様より試験機をお貸しいただくこともございますが、各種特性試験に特化した経験豊富なスタッフで対応させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.13 | 電子機器、電子部品製造以外の加工や検査ではKECのスタッフは対応できますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.13 | 試験機の設計、開発を含め、電子部品の製造、電子機器、精密機器の組立、配線、各種検査、試験が得意分野であるKECですから、様々な経験を持つスタッフが多数おります。この経験を活かし、他分野の製品に関わったスタッフも少なくありません。どのようなことでも何なりと、まずはご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.14 | KECから場所とスタッフを提供して欲しい場合、その規模は最大どのくらいになりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.14 | お問い合わせいただきました時期により最大規模数は増減いたしますので一概には申し上げられませんが、最大限お客様のご要望にお応えさせていただけますようグループ全社で精一杯対応させていただきます。 またスタッフに関しましては人材派遣のカイシンサービス株式会社もございますので、まずはご相談下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyrights (C) 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||